
イベントトップ
ログイン
メニュー


| ■開催日時 | 2023年5月18日(木)17:30-19:30(受付開始17:00) | ||||
| ※講師を交えたフリートーキングあり(飲食付) | |||||
| ※後日、講演部分のオンデマンド配信あり。配信視聴はお申込み不要。 | |||||
| ■プログラム | 17:30 ~ 18:30 講 演 | ||||
| -休憩ー | |||||
| 18:40 ~ 19:30 講師を交えたフリートーキング(ご歓談、軽食・飲み物付き) | |||||
| ■講演内容 | 2023年の米国経済は新型コロナによるパンデミックを乗り越え、米連銀の金融引き締め政策によって、インフレも沈静化に向かっているように見える。しかし相次ぐ地方銀行の経営破綻、債務上限問題などのリスクも存在する。果たして米国経済は正常への回帰を果たせるのか。そのための課題は何かを検討する。 | ||||
| |||||
| ■会場参加料金、参加資格、申込期限 | 【会場参加料】 1,000円(消費税込み) | ||||
| 【参加資格】 会員等(注)限定、申込・入金先着順、定員20名 | |||||
| (注)会員等 CMA、CIIA、一般会員、個人賛助会員、法人会員・法人賛助会員の役職員、検定会員補、CMA受講生、PB資格保有者 | |||||
| 【申込期限】 2023年5月15日(月) | |||||
| ※ご入金後のキャンセル・ご返金は承っておりません。予めご了承ください。 |

【来場チケットのご購入をお考えの方、お持ちの方】注意事項・開催概要をご一読ください。
オンデマンド配信は5月29日(月)16:00頃に配信予定です。
後日、要旨の閲覧ができます。